AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
| I. | PEMENUHAN | |||||
| I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | |||||
| i. | Penyusunan Tim Kerja | |||||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Dokumen | ||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Dokumen | ||||
| ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Dokumen | ||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Dokumen | ||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Dokumen | ||||
| iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Dokumen | ||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Dokumen | ||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Dokumen | ||||
| iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Dokumen | ||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | Dokumen | ||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Dokumen | ||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Dokumen | ||||


