AREA VI PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||||
| i. | Standar Pelayanan | |||||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Dokumen | ||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Dokumen | ||||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Dokumen | ||||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Dokumen | ||||
| ii. | Budaya Pelayanan Prima | |||||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Dokumen | ||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Dokumen | ||||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Dokumen | ||||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Dokumen | ||||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Dokumen | ||||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | Dokumen | ||||
| iii. | Pengelolaan Pengaduan | |||||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Dokumen | ||||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Dokumen | ||||
| iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Dokumen | ||||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Dokumen | ||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Dokumen | ||||
| v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Dokumen | ||||
| c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Dokumen | ||||


