AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||||
| i. | Keterlibatan Pimpinan | |||||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Dokumen | ||||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Dokumen | ||||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Dokumen | ||||
| ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Dokumen | ||||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Dokumen | ||||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dokumen | ||||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Dokumen | ||||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Dokumen | ||||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Dokumen | ||||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Dokumen | ||||
| h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Dokumen | ||||


